trwa ładowanie strony...

Szukaj


Nadwozie: Rok produkcji

Zastosowanie Typ Rocznik kW HP Opis
AUDI 80 1.6 SEDAN 1977 - 7/1978 1588ccm, 55-63kW 75-85 MAN.
AUDI 80 1.6 SEDAN 1978 - 7/1982 1588ccm, 55-63kW 75-85 MAN
AUDI 80 1.6 SEDAN 1978 - 7/1982 1588ccm, 55-63kW 75-85 AUT
AUDI 80 1.6 SEDAN 1982 - 7/1984 1588ccm, 55-63kW 75-85 MAN
AUDI 80 1.6 SEDAN 1978 - 7/1984 1588ccm, 55-63kW 75-85 AUT
AUDI 80 1.6 SEDAN 1984 - 3/1986 1588ccm, 55kW 75 1.6 DT MAN
AUDI 80 1.6 SEDAN 1984 - 3/1986 1588ccm, 55kW 75 1.6 DT AUT
AUDI 80 1.6 SEDAN 1986 - 10/1986 1588ccm, 55kW 75 1.6 DT
AUDI 80 1.6 SEDAN 1979 - 7/1982 1588ccm, 81kW 110 1.6 YZ MAN
AUDI 80 1.6 SEDAN 1987 - 8/1991 1595ccm, 55kW 75 MAN.
AUDI 80 1.6 SEDAN 1986 - 8/1991 1595ccm, 51kW 70
AUDI 80 1.6 SEDAN, KOMBI 1991 - 12/1992 1595ccm, 51kW 70
AUDI 80 1.6 SEDAN, KOMBI 1991 - 1995 1595ccm, 74kW 101
AUDI 80 1.6 SEDAN, KOMBI 1993 - 1995 1595ccm, 74kW 101 MAN.
AUDI 80 1.6 SEDAN 1986 - 1987 1588ccm, 55kW 75
AUDI 80 1.6 SEDAN 1988 - 1989 ccm, kW MOT:RN AUT.
AUDI 80 1.6 SEDAN 1986 - 9/1987 1595ccm, 55kW 75
AUDI 80 1.6 SEDAN 1987 - 8/1991 1595ccm, 55kW 75